<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une longue traîne vraiment très longue</title>
	<atom:link href="http://blog.relevanttraffic.fr/referencement/7534-une-longue-traine-vraiment-tres-longue.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.relevanttraffic.fr/referencement/7534-une-longue-traine-vraiment-tres-longue.html</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 07:45:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Dawdi yacine</title>
		<link>http://blog.relevanttraffic.fr/referencement/7534-une-longue-traine-vraiment-tres-longue.html#comment-511</link>
		<dc:creator>Dawdi yacine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 17:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.relevanttraffic.fr/?p=34#comment-511</guid>
		<description>et pourquoi la Longue traine reprèsente t-elle google et Amazon ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et pourquoi la Longue traine reprèsente t-elle google et Amazon ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Funnycat</title>
		<link>http://blog.relevanttraffic.fr/referencement/7534-une-longue-traine-vraiment-tres-longue.html#comment-34</link>
		<dc:creator>Funnycat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 16:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.relevanttraffic.fr/?p=34#comment-34</guid>
		<description>Génial ces données (cf: l'échantillon de 14 millions d'expressions clés). 
C'est un très bon argument supplémentaire pour essayer de travailler sur la longue traîne.

@Mkt: sinon en outil de statistique pour avoir une idée de la longue traîne pour son site, il reste encore Xiti (mais je l'avoue: moins performant que Google Analytics).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Génial ces données (cf: l&#8217;échantillon de 14 millions d&#8217;expressions clés).<br />
C&#8217;est un très bon argument supplémentaire pour essayer de travailler sur la longue traîne.</p>
<p>@Mkt: sinon en outil de statistique pour avoir une idée de la longue traîne pour son site, il reste encore Xiti (mais je l&#8217;avoue: moins performant que Google Analytics).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mkt</title>
		<link>http://blog.relevanttraffic.fr/referencement/7534-une-longue-traine-vraiment-tres-longue.html#comment-22</link>
		<dc:creator>Mkt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 13:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.relevanttraffic.fr/?p=34#comment-22</guid>
		<description>Tout à fait. D'autant plus que le taux de transformation obtenu par des longues traînes (plus explicites) est bien supérieur aux requêtes plus génériques. Deux outils Google pour suivre le trafic issu du référencement "longue traîne" sur votre site: Google Analytics, et les Outils Google pour Webmasters</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait. D&#8217;autant plus que le taux de transformation obtenu par des longues traînes (plus explicites) est bien supérieur aux requêtes plus génériques. Deux outils Google pour suivre le trafic issu du référencement &#8220;longue traîne&#8221; sur votre site: Google Analytics, et les Outils Google pour Webmasters</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
